Diese Zahlen werden nach und nach aus Veröffentlichungen zusammengetragen.
Opfer nach Anstalten |
||
Grossschweidnitz | Staatliche Heil- und Pflegeanstalt | 5.717 Opfer |
Uchtspringe | Landesheilanstalt | 1.787 Opfer |
Ueckermünde | Christophorus-Kliniken | 4.100 Opfer |
Stralsund | Landesheilanstalt | 1.287 Opfer |
Wien/Österreich | Die Heil- und Pflegeanstalt "Am Steinhof" | min. 7.500 Opfer |
Konradstein/Polen | Heil- und Pflegeanstalt Landesanstalt für psychisch Kranke | 1.692 Opfer |
Kortau/Polen | Hospital für psychisch Kranke | ca. 4.000 Opfer |
St. Josefshauses Herten | katholische Einrichtung der Hilfe für Menschen mit Behinderungen | 345 Opfer |
Erlangen | Heil- und Pflegeanstalt | 908 Opfer |
Andernach | Landesnervenklinik Andernach | min. 1.400 Opfer |
Opfer nach Herkunftsorten (Wohnsitz) |
||
Karlsruhe | 450 Opfer | |
Pforzheim | 232 Opfer |