Philipp Bouhler | Dr. Victor Ratka | Dr. Ernst Baumhard |
Dr. Adolf Wahlmann | Hubert Gomerski | Pauline K |
Judith Th. | Dr. Hans Czermak | Dr. Ernst Klebelsberg |
Dr. Martha Fauser | Max Bräuner | Irmfried Eberl |
Heinrich Bunke | Viktor Hermann Brack | Prof. Dr. med. Karl Brandt |
Rudolf Lonauer | Georg Renno | Horst Schumann |
Kurt Borm | Klaus Endruweit | Curt Schmalenbach |
Ewald Worthmann | Dr. med. Leonardo Conti | Willi Baumert |
Hans Hefelmann | Werner Blankenburg | Werner Heyde |
Julius Hallervorden | Josef Oberhauser | Reinhold Vorberg |
Hermann Paul Nitsche |
Eine Analyse der NS-“Euthanasie“-Verfahren ergibt folgendes Bild:
Westdeutschland (BRD) |
Ostdeutschland (DDR) |
|
Ermittlungsverfahren | 441 | 29 |
Prozesse | 32 | 25 |
Todesstrafen |
5 |
8 |
Haftstrafen |
45 |
32 |
Freisprüche |
59 |
12 |
eingestellt |
3 |
0 |
Sonstiges |
3 |
3 |
Quelle: https://sites.google.com/site/euthanasiestiftung [Stand 26.07.2015]