Für eine Aufarbeitung der Theman Zwangssterilisation und NS-"Euthanasie" muss man sich vorab den Umfang der Verbrachen vor Augen führen. Dazu wird in dieser Tabelle versucht einen Überblick über die Zahlen der Opfer zu geben.
| Opferzahlen nach "Programmen" | ||
| A) Zwangs- sterilisation | 1934 - 1945 "Gesetz zur Verhütung Erbkranken Nachwuchses" |
ca. 400.000 Opfer, |
|
B) Kinder-„Euthanasie“ |
1939 - 1945 | ca. 5.000 Opfer |
| C) Aktion „T4“ | 1939 - 1941 | 70.274 Opfer, davon ca. 10.000 Kinder |
| D) Aktion „14f13“ | 1941 - 1945 | ca. 20.000 Opfer |
| E) Aktion „Brandt“ - Dezentrale „Euthanasie“ | 1941 - 1945 | ca. 100.000 Opfer, davon ca. 10.000 Kinder |
| ca. 600.000 Opfer | ||
| C) Opferzahlen der NS-Tötungsanstalten T4 (Quelle: Wikipedia) |
||
| Bernburg/S. | September 1940 - April 1943 | 9.385 Opfer |
| Brandenburg |
Januar-September 1940 | 8.989 Opfer |
| Grafeneck | Januar-Dezember 1940 | 9.839 Opfer |
| Hadamar | Januar 1941 - August 1941 | 10.072 Opfer |
| Hartheim/b.Linz | Januar 1940 - Ende 1944 | 18.269 Opfer |
|
Sonnenstein/Pirna |
April 1940 - August 1943 | 13.720 Opfer [14.751] |
| 70.274 Opfer | ||
| B) "Kinderfachabteilungen" | ||
| Ansbach | Mittelfränkische Landes-, Heil- und Pflegeanstalt | 306 Kinder |
| Berlin-Wittenau | Städtische Nervenklinik für Kinder "Wiesengrund" | 175 Kinder |
| Dortmund-Aplerbeck | Provinzial-, Heil- und Pflegeanstalt | 229 Kinder |
| Eglfing-Haar | Oberbayrische Kreis-, Heil- und Pflegeanstalt | 311 Kinder |
| Eichberg (b. Eltville) | Landesheilanstalt | mehr als 500 Kinder |
| Görden | Landesanstalt | |
| Grossschweidnitz | Staatliche Heil- und Pflegeanstalt | |
| Hamburg-Langenhorn | Heil- und Pflegeanstalt | |
| Hamburg-Rothenburgsort | Privates Kinderkrankenhaus | mindestens 56 Kinder |
| Kalmenhof | Privat-Heilerziehungsanstalt für Schwachsinnige | |
| Kaufbeuren-Irsee | Kreis-, Heil- und Pflegeanstalt für Geisteskranke | 209 Kinder |
| Leipzig | Universitätskinderklinik | über 500 Kinder |
| Leipzig-Dösen | Landes-, Heil- und Pflegeanstalt | 551 Kinder |
| Lüneburg | Psychatrische Klinik | 300 bis 350 Kinder |
| Niedermarsberg | Provinzialheilanstalt für Geistes- und Nervenkranke | 50 Kinder |
| Schleswig-Hesterberg | Landesaufnahme- und Erziehungsheim | 87 Kinder |
| Schleswig-Stadtfeld | Landes-, Heil- und Pflegeanstalt | |
| Sachsenberg | Heil und Pflegeanstalt | |
| Stadtroda | Thüringische Landesheilanstalten | |
| Stuttgart | Städtisches Kinderheim | |
| Uchtspringe | Landesheilanstalt | 350 Kinder |
| Ueckermünde | Landesheilanstalt (Christophorus-Kliniken) | mehr als 300 Kinder |
| Waldniel | Provinzial Heil- und Pflegeanstalt Johannistal zu Süchteln | etwa 100 Kinder |
| Wiesloch | Heil- und Pflegeanstalt | 12 Kinder |
| Graz/Österreich | Heil- und Pflegeanstalt Am Feldhof | |
| Wien/Österreich | Spiegelgrund | mindestens 789 Kinder |
| Breslau/Polen | Krankenhaus Nord, Institut für prakt. Psych. und psych. Erbforschung | |
| Konradstein/Polen | Heil- und Pflegeanstalt Landesanstalt für psychisch Kranke | mindestens 500 Kinder |
| Loben/Polen | Heil- und Pflegeanstalt | |
| Tiegenhof/Polen | Landesheilanstalt Wojewodschafts-Anstalt für Psychiatrie | |
| Wiesengrund/Sudetengau | Pflege - und Erziehungsheim für Kinder, Heil- und Pflegeanstalt | |
| bisher ca. 5.375 Kinder | ||







